Menüye Git İçeriğe Git
 

Bireysel Bankacılık

Bireysel müşterilerime özel, yeni bir bankacılık deneyimi!

 

Emekli Bankacılığı

Emeklilerimize özel ürünler ve kampanyalar ile tanışın!

 

Afili Bankacılık

Ayrıcalıkları önünüze seren bankacılık Deniz’de!

 

Özel Bankacılık

DenizBank’ın özel müşterilerine sunduğu ayrıcalıkları keşfedin!

 

KOBİ Bankacılığı

Deniz’in KOBİ’lerimize sunduğu ayrıcalıklı ürün ve hizmetlere ulaşın!

 

Kurumsal ve Ticari Bankacılık

Kurumsal müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına özel çözümler Deniz’de!

 

Tarım Bankacılığı

Çiftçilerimizin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış tüm çözümlerimizi görün!

Vadeli Mevduat Hesabı

Vadeli Mevduat Hesabı’nın avantajlı faiz oranlarıyla birikimlerinize değer katın!

Hesap Aç

Genel Bilgiler

Birikimlerinizi DenizBank'ın vadeli mevduat hesabında güvenli bir şekilde değerlendirebilir ve avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Siz de paranızın değerine değer katmak istiyorsanız, hemen bir vadeli hesap açtırın!

Özellikleri

  • Vadeli Mevduat ile ister Türk Lirası olsun ister döviz cinsindeki birikimlerinizi güvenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz.
  • Size en uygun oran ve vadeyi seçerek avantajlı vadeli mevduat faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.
  • Dilerseniz 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli, dilerseniz de 1 günden 365 güne kadar istediğiniz sürede “Kırık Vadeli Mevduat” hesabı oluşturabilirsiniz.
  • İnternet Şubesi aracılığıyla açacağınız E-Mevduat ile avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

* Resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, yurt içi şubelerde açılmış TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2024 yılında 650.000 TL’ye kadar sigorta kapsamındadır.

Şube Oranları

Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 1.000.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-25.000.50 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,50 0,50 0,50 0,50
181-364 0,75 0,75 0,75 0,75
365-400 0,75 0,75 0,75 0,75
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 5.000.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-750 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-24.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-124.000.00 125.000.01-500.000.00 500.000.01-1,500.000.00 1.500.000.01-1,000,000.000.00
1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4-7 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
8-14 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
15-21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
22-31 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
32-35 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
36-45 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
46-59 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
60-75 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
76-100 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
101-150 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
151-182 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
183-270 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
271-364 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,05 0,05 0,05 0,05
32-91 0,75 0,75 0,75 0,75
92-180 1,00 1,00 1,00 1,00
181-364 1,50 1,50 1,50 1,50
365-400 1,75 1,75 1,75 1,75
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 75.000.00-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-8,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 5.000.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 75.000.00-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-3 3,00 3,00 3,00
4-7 3,00 3,00 3,00
8-14 3,00 3,00 3,00
15-21 3,00 3,00 3,00
22-31 3,00 3,00 3,00
32-45 3,00 3,00 3,00
46-61 3,00 3,00 3,00
62-91 3,00 3,00 3,00
92-180 3,00 3,00 3,00
181-273 3,00 3,00 3,00
274-364 3,00 3,00 3,00
365-400 3,00 3,00 3,00
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 5.000.00-25.000.00 25.000.01-100.000.00 100.000.01-500.000.00 500.000.01-1,000,000.000.00
1-31 0,01 0,01 0,01 0,01
32-91 0,01 0,01 0,01 0,01
92-180 0,01 0,01 0,01 0,01
181-364 0,01 0,01 0,01 0,01
365-400 0,01 0,01 0,01 0,01
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 25.000.00-49.000.00 50.000.01-99.000.00 100.000.01-249.000.00 250.000.01-500.000.00 500.000.01-1,999.000.00 2.000.000.01-1,000,000.000.00
1 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2-3 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
4-7 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
8-15 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
16-29 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
30-36 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
37-53 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
54-75 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
76-90 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
91-120 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
121-180 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
181-210 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
211-273 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
274-364 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
365-400 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 2.500.00-34.000.00 35.000.01-100.000.00 100.000.01-149.000.00 150.000.01-250.000.00 250.000.01-1,000.000.00 1.000.000.01-1,000,000.000.00
1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2-3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4-6 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
7-13 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
14-20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
21-31 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
32-35 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
36-45 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
46-59 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
60-75 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
76-100 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
101-150 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
151-182 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
183-270 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
271-364 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
365-400 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Vade Aralığı Tutar Aralığı
Gün 25-350.000
32-91 0,05
92-180 0,05
181-270 0,05
271-365 0,05
366-400 0,05

İlginizi Çekebilir

 

Sıkça Sorulanlar

Vadeli Mevduat Hesabı nasıl açılır?

DenizBank’ta vadeli mevduat hesabı açtırmak çok kolay ve basit bir işlemdir. Telefon bankacılığı, İnternet Bankacılığı, MobilDeniz veya Denizbank şubelerimiz aracılığıyla kolaylıkla vadeli mevduat hesabı açtırabilirsiniz. Telefon bankacılığı için 0850 222 0 800’ü arayabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesap nedir?

Birikimlerinizi DenizBank'ın vadeli mevduat hesabında güvenli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Paranızın değerine değer katmak istiyorsanız, hemen bir vadeli hesap açtırın!

Vadeli mevduat hesabında Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro cinsindeki birikimlerinizi en güvenli ve karlı şekilde değerlendirebilirsiniz.

Şubelerimizden gerçekleştireceğiniz vadeli mevduat işlemlerinde altın ya da diğer para birimlerinin yüksek faiz oranlarından faydalanabilirsiniz.

Fırsatlarla dolu Vadeli Altın Hesabı’na çalınma, kaybolma ve sahtecilik gibi risklerden uzak ve güvenli bir şekilde yatırım yapabilirsiniz. Bu şekilde altınlarınızı hem güvenle koruyabilir hem de altının değer artışı ve faiz gelirlerinden kazanç sağlayabilirsiniz.

Vadeli mevduat hesabı, bir banka veya finansal kuruluşla yapılan bir anlaşma çerçevesinde belirli bir vade süresine (örneğin, 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl veya daha uzun) sahip olan ve bu süre boyunca belirli bir mevduatın sabit bir faiz oranıyla tutulduğu bir tasarruf hesabı türüdür. Vadeli mevduat hesapları, tasarruf etmek, bankada parasını biriktirmek isteyenler için faiz getirisi sunar. Bunu yaparken vade boyunca anaparaya erişimde sınırlamalar getirir.

Vadeli mevduat hesabı ile ister Türk Lirası olsun ister döviz cinsindeki birikimlerinizi güvenli bir şekilde değerlendirebilme imkanına sahipsiniz. Seçtiğiniz vadeyle size en uygun oranı belirleyerek avantajlı vadeli mevduat faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Bankaya bildireceğiniz vade süresi size bağlıdır. Dilerseniz 1, 3, 6 ve 12 ay vadeli, dilerseniz de 1 günden 365 güne kadar istediğiniz sürede “Kırık Vadeli Mevduat” hesabı oluşturabilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı açmak çok kolaydır. İnternet Şubesi aracılığıyla açacağınız e-mevduat ile avantajlı faiz oranlarından faydalanabilirsiniz. Aksini belirtilmediğiniz sürece, vade sonlarında aynı vade ve güncel liste faiz oranları ile otomatik olarak yenilenecektir. İşleyen faizinizi vadesiz hesabınıza aktarabilirsiniz. İsteğiniz doğrultusunda kullanma imkânına sahip olursunuz. Vadeli Mevduat Hesabı, birikimlerinizi Türk Lirası dahil birçok döviz cinsinde seçeceğiniz vade ve bakiyeye göre faiz getirisinden yararlanabileceğiniz bir birikim hesabı türüdür.

Getirimi nasıl hesaplayabilirim?

Tercih edeceğiniz vade sürelerine bağlı olarak alacağınız faiz oranları değişiklik gösterir. Vade hesaplama için tıklayın.

Vadeli Mevduat Hesabı faiz oranları nedir?

DenizBank’tan açtıracağınız vadeli mevduat hesabınızın faiz oranları, açtırdığınız para birimine göre farklılık gösterir.

Vadeli Mevduat Hesabı nasıl işler?

Vadeli mevduat hesabı, bir banka veya finansal kuruluşla yapılan bir anlaşma çerçevesinde belirli bir vade süresine sahip olan ve bu süre boyunca belirli bir mevduatın sabit bir faiz oranıyla tutulduğu bir tasarruf hesabı türüdür. Peki vadeli mevduat hesabınızı açtığınızda, bu hesap nasıl işler ve temel adımlar nelerdir? Denizbank’ta hızlıca kendinize vadeli mevduat hesabı açabilirsiniz. Banka farklı vade süreleri, döviz cinsleri ve faiz oranları sunabilir. Size en uygun vadeli hesabı seçmek için farklı teklifleri karşılaştırmanız ve ona göre seçim yapmanız önemlidir. Vadeli mevduat hesabı açmak istediğiniz şubeye gidebilir veya MobilDeniz üzerinden görüntülü görüşme ile DenizBank müşterisi olabilirsiniz. Hesap açma işlemi sırasında kimlik veya kimlik yerine geçebilecek kimlik kartı, pasaport bilgilerinizi sunmanız gerekebilir. Ayrıca, adresinizi doğrulayan bir belge (örneğin, fatura veya ikametgah belgesi) de talep edilebilir.

Vadeli mevduat hesabınızı açtıktan sonra, seçtiğiniz vade süresi boyunca belirlediğiniz mevduat miktarını hesaba yatırmanız gerekecektir. Bu mevduat hesabınızın ana parası olacaktır ve faiz oranı bu ana paraya uygulanacaktır. Vade süresi boyunca tüm işlemlerinizi ana paranız üzerinden gerçekleştireceğiniz ve bu parayla harcama yapamayacağınızı unutmayın. Vadeli hesaplar belirli bir vade süresine sahiptir. Bu süre boyunca ana parayı çekmek veya harcama yapmak isterseniz, genellikle ceza veya faiz kaybı gibi ek maliyetlerle karşılaşabilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı, belirli bir faiz oranı üzerinden sabit getiri sağlar. Bu faiz oranı vade süresi boyunca değişmez ve hesabınızın sonunda faiz getirisini belirler. Vadeli mevduat faiz getirileri genellikle vergiye tabidir. Bu nedenle, elde ettiğiniz faiz getirisinin nasıl vergilendirileceğini yerel vergi yasalarına göre belirlemeniz önemlidir. Vade süresi sonunda vadeli mevduat hesabınızın ana parası ve kazanılan faiz getirisi size geri ödenir. Bu parayı isterseniz çekebilir veya yeni bir vadeli hesap açabilirsiniz. Vadeli mevduat hesapları, tasarruf etmek ve belirli bir vade süresi boyunca sabit bir faiz getirisi elde etmek isteyenler için popüler bir yatırım seçeneğidir. Ancak, vade süresi boyunca paraya erişimde sınırlamalar olduğunu ve vadeyi tamamlamadan çekmek isterseniz faiz kaybına uğrayabileceğinizi unutmayın. Bu nedenle vadeli mevduat hesabı açmadan önce koşulları ve vade süresini dikkatlice değerlendirmeniz önemlidir. Paranızı faizle değerlendirmek isterseniz vadeli mevduat hesabı iyi bir seçenek olacaktır.

Vadeli Mevduat Hesabı en az kaç TL ile açılır?

Vadeli mevduat hesabı Türk lirası olarak en az 1.000,00 TL ile açılabilir. Ancak farklı para birimlerinde vadeli mevduat hesaplarında farklı tutar aralıkları geçerli olabilir. Minimum mevduat miktarı, bankanın belirlediği politikalara ve sunduğu vadeli hesap seçeneklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle seçtiğiniz vadeli hesap türü ve vade süresi minimum mevduat miktarını belirleyecektir. Bankanın web sitesini ziyaret ederek veya müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek hangi vadeli hesap seçeneklerinin ve minimum mevduat miktarlarının mevcut olduğunu kontrol etmeniz önemlidir. Böylece, kendi finansal durumunuza uygun bir vadeli hesap seçeneği bulabilirsiniz.

Vadeli Mevduat Hesabı faiz oranları ne sıklıkla değişir?

Vadeli mevduat hesaplarının faiz oranları, yerel ekonomik koşullara bağlı olarak değişebilir. Bu faiz oranlarının ne sıklıkla değiştiği, bankanın politikalarına ve ekonomik koşullara göre farklılık gösterebilir. Bankanın kendi vadeli mevduat hesabı politikaları vardır. Banka faiz oranlarını belirli bir sıklıkla güncelleyebilir ya da uzun süreler boyunca sabit faiz oranları sunabilir. Ekonomik koşulların değişmesi, faiz oranlarını etkileyebilir. Merkez bankalarının para politikaları, enflasyon, faiz oranları ve diğer faktörler, bankanın vadeli hesap faiz oranlarını belirlemelerine etki edebilir. Bankalar arasındaki rekabet, vadeli hesap faiz oranlarını etkileyebilir.